Fee Structure Graduate Programmes
|
||
|---|---|---|
Admission Fee (Payable at the time of Admission) |
||
| Admission Fee (One Time) | 16,500 | |
| Registration Fee (One Time) | 9,000 | |
| Examination Fee (One Time) | 11,000 | |
| Degree Fee (One Time) | 3,700 | |
| College Security (One Time) - Refundable | 3,200 | |
| Library Security (One Time) - Refundable | 3,500 | |
| Transcript Fee (One Time) | 3,600 | |
| College ID Card Fee (One Time) | 1,400 | |
| Total | 51,900 | |
Per Semester Fee (06 Months Semester) |
||
| Tuition Fee | 100,000 | |
| Extra-Curricular Activities Fund | 10,000 | |
| College Development Fund | 13,600 | |
| Stationary Charges | 18,000 | |
| Library Fund | 3,000 | |
| Program Development Fund | 10,000 | |
| Computer Lab Charges | - | |
| Field Trip | 5,200 | |
| Locker Fee | 6,300 | |
| Total | 166,100 | |
|
1st Semester Fee (Admission + Per Semester Fee) |
218,000 |
|
Total Course Fee (Admission + 3 x Semester Fee) |
550,200 |
2. Fee Structure For Master of Multimedia Art Academic Session 2026 |
||
|---|---|---|
Admission Fee (Payable at the time of Admission) |
||
| Admission Fee (One Time) | 16,500 | |
| Registration Fee (One Time) | 9,000 | |
| Examination Fee (One Time) | 11,000 | |
| Degree Fee (One Time) | 3,700 | |
| College Security (One Time) - Refundable | 3,200 | |
| Library Security (One Time) - Refundable | 3,500 | |
| Transcript Fee (One Time) | 3,600 | |
| College ID Card Fee (One Time) | 1,400 | |
| Total | 51,900 | |
Per Semester Fee (06 Months Semester) |
||
|---|---|---|
| Tuition Fee | 100,000 | |
| Extra-Curricular Activities Fund | 10,000 | |
| College Development Fund | 13,600 | |
| Stationary Charges | 18,000 | |
| Library Fund | 3,000 | |
| Program Development Fund | 10,000 | |
| Computer Lab Charges | 30,000 | |
| Field Trip | 5,200 | |
| Locker Fee | 6,300 | |
| Total | 196,100 | |
|
1st Semester Fee (Admission + Per Semester Fee) |
248,000 |
|
Total Course Fee (Admission + 3 x Semester Fee) |
640,200 |
3. Fee Structure For Master of Visual Art Academic Session 2026 |
||
|---|---|---|
Admission Fee (Payable at the time of Admission) |
||
| Admission Fee (One Time) | 16,500 | |
| Registration Fee (One Time) | 9,000 | |
| Examination Fee (One Time) | 11,000 | |
| Degree Fee (One Time) | 3,700 | |
| College Security (One Time) - Refundable | 3,200 | |
| Library Security (One Time) - Refundable | 3,500 | |
| Transcript Fee (One Time) | 3,600 | |
| College ID Card Fee (One Time) | 1,400 | |
| Total | 51,900 | |
Per Semester Fee (06 Months Semester) |
||
|---|---|---|
| Tuition Fee | 100,000 | |
| Extra-Curricular Activities Fund | 10,000 | |
| College Development Fund | 13,600 | |
| Stationary Charges | 18,000 | |
| Library Fund | 3,000 | |
| Program Development Fund | 10,000 | |
| Computer Lab Charges | - | |
| Field Trip | 5,200 | |
| Locker Fee | 6,300 | |
| Total | 166,100 | |
|
1st Semester Fee (Admission + Per Semester Fee) |
218,000 |
|
Total Course Fee (Admission + 3 x Semester Fee) |
550,200 |
4. Fee Structure for MPhil Cultural Studies for Academic Session 2026 |
||
|---|---|---|
Admission Fee (Payable at the time of Admission) |
||
| Admission Fee (One Time) | 16,500 | |
| Registration Fee (One Time) | 9,000 | |
| Examination Fee (One Time) | 11,000 | |
| Degree Fee (One Time) | 3,700 | |
| College Security (One Time) - Refundable | 3,200 | |
| Library Security (One Time) - Refundable | 3,500 | |
| Transcript Fee (One Time) | 3,600 | |
| College ID Card Fee (One Time) | 1,400 | |
| Total | 51,900 | |
Per Semester Fee (06 Months Semester) |
||
|---|---|---|
| Tuition Fee | 100,000 | |
| Extra-Curricular Activities Fund | 10,000 | |
| College Development Fund | 13,600 | |
| Stationary Charges | 18,000 | |
| Library Fund | 3,000 | |
| Program Development Fund | 10,000 | |
| Computer Lab Charges | - | |
| Field Trip | 5,200 | |
| Locker Fee | 6,300 | |
| Total | 166,100 | |
|
1st Semester Fee (Admission + Per Semester Fee) |
218,000 |
|
Total Course Fee (Admission + 3 x Semester Fee) |
550,200 |
© Copyrights - National College of Arts
Design: Baber Baig - Development: Qasim Naeem